12 – quarta-feira, 25 de Março de 2015 Diário do Executivo
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
Diretor-Geral: Roseni Rosangela de Sena
PORTARIA ESP-MG Nº 008, DE 23 DE MARÇO DE 2015
Justifica a atribuição da seguinte gratificação temporária estratégica, no âmbito da ESP-MG.
A DIRETORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ESP/MG, no uso das suas atribuições legais, em conformidade com o com o inciso I, do artigo 7º do Decreto 45.731 de 19 de setembro de 2011, bem como nos termos do parágrafo único, art. 3º do
Decreto nº 44.485, de 14 de março de 2007, e ainda tendo em vista a Lei Delegada nº 182 de 21 de Janeiro de 2011 e dos Decretos nº 45.537 de 27
de Janeiro de 2011 e nº 44.485 de 14 de março de 2007.
DETERMINA:
Art. 1º. Justificar a atribuição da servidora que menciona para fim de gratificação temporária estratégica, no âmbito da Escola de Saúde Pública do
Estado de Minas Gerais:
NOME
MASP
NÍVEL
JUSTIFICATIVA
PROJETO
Planejamento, acompanhamento e execução de projetos e atividades relacionados ligadas não só à área de departamento pessoal,
mas também à gestão de pessoas, dentre as quais, dirigir as ações
de controle de nomeação, exoneração e pagamento de servidores,
Apoio à
Lidiane Cristina
GTED-3
1267911-4
concessão de benefícios, taxação e ainda, presidir a Comissão de
Administração
Custódio
SC1100408
Credenciamento para contratação de docentes da ESP-MG. Além
Pública
disso, coordenar as atividades de desenvolvimento do servidor, de
gestão do desempenho e seleção para participação nas capacitações
oferecidas pela Fundação João Pinheiro.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
24 677638 - 1
REGISTRA OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA, nos
termos do inciso II do art. 7º da Lei delegada nº 182 de 21/01/2011,
ao servidor MASP 669353-5, PAULIANE MARESA MACHADO
PEREIRA MONTEIRO, pela remuneração do cargo de Especialista em
Políticas e Gestão da Saúde IV A, acrescida de 50% da remuneração do
cargo em comissão de DAD-6 SC1100710, a partir de 21/03/2014.
24 677739 - 1
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
Presidente: Jorge Raimundo Nahas
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 45.691, de 12 de agosto de 2011 e considerando a Lei Delegada nº 180/2011, AUTORIZA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, por 2 (dois) anos, nos termos do art. 80 da
Lei nº 869, de 5/7/1952, o (a) servidor (a): Antonio Bartolumeu Dias
Junior, MASP 1073470-5, lotado (a) no (a) HRJP, Efetivo, MED IV B Médico Otorrinolaringologista, a partir de (a) data da publicação.
CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO,
para 20 horas semanais, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.401, de
18/12/1986, por 6 (seis) meses, ao(s) servidor (es): Tatiana Modesto de
Faria, MASP 1295843-5, lotada no CEPAI, a partir de 18/03/2015.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR RISCO Á SAÚDE - GRS, GRAU
MÉDIO, nos termos da Lei nº 20.518, de 06 de dezembro de 2012,
regulamentada pelo Decreto nº 46.104 de 11 de dezembro de 2012 e
do Laudo da Gerência de Saúde e Segurança do Trabalhador - GSST,
ao(s) servidor (es): Cynthia Ferreira Penha Alves, MASP 1316992-5,
lotada na CSSFE, a partir de 23/07/2014, cargo 3. Patricia de Moura
Silva Campos, MASP 1289984-5, lotada no HJXXIII, a partir de
04/04/2014, cargo 1. Neide Laura Gomes da Silva, MASP 1223550-3,
lotada no HJXXIII, a partir de 07/02/2014, cargo 3. Cinara de Souza
Gondim Portes Martins, MASP 1239529-9, lotada no HJK, a partir
de 26/11/2010, cargo 1. Renata Aliny Soares Dias, MASP 1345137-2,
lotada no HJK, a partir de 24/06/2013, cargo 1. Camila Natalia Soares, MASP 1222974-6, lotada no HIJPII, de 04/05/2009 a 23/04/2013,
cargo 1. Priscilla Stephanie dos Santos Rosa, MASP 1329200-8, lotada
no HIJPII, a partir de 01/06/2014, cargo 1.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR RISCO Á SAÚDE - GRS, GRAU
MÁXIMO, nos termos da Lei nº 20.518, de 06 de dezembro de 2012,
regulamentada pelo Decreto nº 46.104 de 11 de dezembro de 2012 e
do Laudo da Gerência de Saúde e Segurança do Trabalhador - GSST,
ao(s) servidor (es): Argus Leao Araujo, MASP 1187827-9, lotado
no HEM, a partir de 25/11/2013, cargo 4. Alessandra de Oliveira,
MASP 1365813-3, lotada no HIJPII, a partir de 15/05/2014, cargo 1.
Magda Soares Martins, MASP 1286442-7, lotada no HIJPII, a partir
de 24/11/2011, cargo 1. Leonardo Alexandre Silva de Assis, MASP
1091880-3, lotado no HJXXIII, a partir de 18/04/2011, cargo 2.
CONCEDE LICENÇA A GESTANTE, nos termos do inciso XVIII
do artigo 7º, CR/ 1988, por 120 (cento e vinte) dias, à(s) servidora(s):
Amanda Neto Ladeira, MASP 1159974-3/Efetivo, lotada no HIJPII,
a partir de 09/03/2015. Simone Tavares da Silva, MASP 0455169-3/
Efetivo, lotada no CHPB, a partir de 16/03/2015. Erika Ferreira Cruz,
MASP 1304820-2/Efetivo, lotada no HJXXIII, a partir de 10/03/2015.
Natalia Vidal de Souza, MASP 1214622-1/Efetivo, lotada no HJK, a
partir de 18/03/2015. Patricia Albergaria Iamin, MASP 1101988-2/Efetivo, lotada no HJK, a partir de 31/01/2015. Fabiana Soares Araujo,
MASP 1169865-1/Efetivo, lotada no HAC, a partir de 19/02/2015.
REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO, nos termos da alínea “b” do art. 201 da Lei 869, de 05/07/1952, por 8 (oito)
dias, ao(s) servidor (es): Tania de Fatima dos Santos Paulo, MASP
1286651-3/Efetivo, lotada no CHPB, a partir de 09/03/2015. Maria
Auxiliadora Oliveira dos Santos, MASP 366712-8/Efetivo, lotada no
HJXXIII, a partir de 10/03/2015. Isabela Silveira de Faria, MASP
1208737-5/Efetivo, lotada no HJXXIII, a partir de 04/03/2015. Eunice
de Fatima dos Santos, MASP 1369807-1/Efetivo, lotada no HJXXIII, a
partir de 09/03/2015. Nelci Maria Turibio, MASP 1040329-3/Efetivo,
lotada no HAC, a partir de 23/02/2015. Gladson Duarte Vieira, MASP
1040622-1/Efetivo, lotado no HAC, a partir de 27/02/2015. Joao Carlos dos Santos, MASP 1344045-8/Contrato Administrativo, lotado na
ADC, a partir de 10/03/2015.
CONCEDE LICENÇA PATERNIDADE, nos termos do inciso XIX
do artigo 7º, c/c o § 3º do art. 39 da CR/1988, e § do art. 10 do ADCT
da CR/1988, por 5 (cinco) dias, ao(s) servidor (es): Luis Henrique
Miranda Lopes, MASP 1343315-6/Efetivo, lotada no HJK, a partir de
07/03/2015. Ruberval Teles da Silva, MASP 1091137-8/Efetivo, lotada
no HJK, a partir de 11/03/2015.
ALTERA NOME / ESTADO CIVIL, à vista de documento(s)
apresentado(s) do(s) servidor (es): Angela Maria Barbosa Januario,
solteira, MASP 1051099-8/Efetivo, lotada no HJXXIII, para Angela
Maria Ricardo, casada. Vicentina Araujo de Oliveira, casada, MASP
1041651-9/Efetivo, lotada na MOV, para Vicentina de Araujo, divorciada. Carolina Flores Tavares, solteira, MASP 1130173-6/Efetivo,
lotada no HJK, para Carolina Flores Tavares Braga, casada. Claudia
Cristiane Ribeiro Silva, solteira, MASP 1217090-8/Efetivo, lotada no
HJK, para Claudia Cristiane Ribeiro Silva do Carmo, casada.
24 677371 - 1
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
10404994 Adelma Cristina de Souza Santos 30 10/03/15 158.I
12800215 Adriana Dias da Costa 01 02/03/15 158.I
12236717 Alessandra Lana Alves 02 02/03/15 158.I
10423929 Ana Paula Gonçalves David 01 05/02/15 158.I
10427763 Ary Kerner Lima Ribeiro 60 22/01/15 158.I
10915064 Cristiane de Oliveira Costa 01 09/03/15 158.I
10372928 Conceição Aparecida dos Santos 40 02/03/15 158.I
10885291 Deise Costa Soares Vasconcelos Teixeira 01 24/02/15
158.I(Contrato)
03819968 Delmo Antônio de Oliveira 01 10/03/15 158.I
10858637 Elcio Roteia Araújo 03 02/03/15 158.I(contrato)
13563895 Fernanda Gonçalves Diniz 01 02/03/15 158.I
13805007 Fernanda Macedo de Andrade 04 20/02/15 158.I
10414100 Hélio de Souza 01 27/02/15 158.I
12170924 Jessica Viviane Souza Rodrigues 03 03/03/15 158.I
13440458 Joao Carlos dos Santos 01 02/03/15 158.I(Contrato)
12892808 Leticia Aparecida de Oliveira Marques 02 02/03/15 158.I
10403459 Lucia Helena Cordeiro de Paula 30 28/02/15 158.I
13735501 Maressa Motta Teixeira 01 10/03/15 158.I
13679105 Monica Maria Fernandes de Paula Santos 09 19/02/15 158.I
13408646 Patrícia da Silva Trindade 16 02/03/15 158.I(Contrato)
03680618 Raquel Gomes de Paula Rodrigues 01 25/02/15 158.I
03440732 Renato da Costa Knupp 01 04/03/15 158.I
13602552 Tamara Ferreira Dias 05 02/03/15 158.I
13829437 Thiago de Souza Marinho 02 26/02/15 158.I
13558192 Vanessa Santos Pereira Grossi 01 10/02/15 158.I
13190921 Veronica Marques de Assis Gonçalves 07 03/03/15 158.I
Unidade: CEPAI
13414701 Eliana Soares de Oliveira 15 03/03/15 158.I(contrato)
Unidade: CHPB
10415354 Carlindo Diogo Barreto 25 31/01/15 158.I
10380988 Eli Donizete de Araújo 30 31/01/15 158.I
10415487 Eliane Gonçalves Dias Pereira 05 09/02/15 158.I
10409357 Ivanilda de Jesus Severo Delbem 60 03/02/15 158.I
11727245 Jessica Waleska Salgado 01 10/02/15 158.I
10415479 Lenira Bastos Ferreira Vargas 15 08/02/15 158.I
13713557 Regina Patrícia Alves 30 09/02/15 158.I
04551693 Simone Tavares da Silva 04 10/02/15 158.I
10413284 Suzana Azevedo de Oliveira 11 12/02/15 158.I
Unidade: CMT
13707369 Fernanda Valadares Fonseca Drumond 01 03/03/15 158.I
10902336 Gisele Marçal Pimenta 02 05/03/15 158.I
10405017 Marcia dos Reis Rodrigues 01 05/03/15 158.I
10413276 Maria Emília Silva dos Santos 01 26/02/15 158.I
10385110 Miralva Antunes Oliveira 01 06/02/15 158.I
12968582 Ronaldo Paiva Maffia 60 20/02/15 158.I
Unidade: CSPD
13109756 Bianca de Jesus Leite 01 20/02/15 158.I
10408102 Denilson Barbosa Lopes 03 14/02/15 158.I
06024285 Edivaldo Cruz 01 19/02/15 158.I
11627726 Erica Ramos Vieira 01 19/02/15 158.I
10990323 Hezio Geraldo Rodrigues de Andrade Júnior 15 12/02/15
158.I
08544694 Marco Aurelio de Souza Hilario 01 19/02/15 158.I
13383401 Marielly Cereza da Silveira Nogueira 01 17/02/15 158.I
13077490 Paula de Melo Amaral 05 19/01/15 158.I
12751962 Pollyana Barros Machado 01 10/02/15 158.I
10900645 Rogerio Dias Teodoro 30 16/02/15 158.I
11243250 Shirley Aparecida da Silveira 36 23/02/15 158.I
11258357 Wilson Valente Junior 01 13/02/15 158.I
Unidade: CSSFÉ
09556572 Aline Goulart de Oliveira Silva 01 12/02/15 158.I
13669247 Andrea Aparecida de Sousa Borges 02 08/02/15 158. I
13669247 Andrea Aparecida de Sousa Borges 01 12/02/15 158.I
13669288 Adriele Marise Mafra 01 11/02/15 158.I
10404770 Carlos Alberto de Paula Fonseca 15 20/02/15 158.I
12653820 Claudia Maria de Carvalho 07 09/02/15 158.I
13404439 Ed Mara Maiolini Rocha 01 23/02/15 158.I
13604335 Eliane Paula da Silva 02 19/02/15 158.I
13045612 Evandro Kolososki Ribeiro 01 24/02/15 158.I
12937934 Fabricio Junior de Souza 01 12/02/15 158.I
12993226 Francys Mary da Luz 01 11/02/15 158.I
10413359 Gleyci Gadbem Ferreira 01 06/02/15 158.I
10865640 José Reis Urbano 01 05/02/15 158.I
12835906 Josiane Andrade Moretti 01 20/02/15 158.I
13622295 Larissa Trolez Serafim 02 10/02/15 158.I
13622295 Larissa Trolez Serafim 02 12/02/15 158.I
13622295 Larissa Trolez Serafim 02 19/02/15 158.I
13701875 Lidiane Faria Vazi 07 02/03/15 158.I
12645800 Ludmyla Tatyana Rodrigues 01 08/02/15 158.I
10424661 Silvia Bueno da Silva Mendes Bernardes 01 20/02/15 158.I
06167217 Sirvani Eleuterio 02 20/02/15 158.I
10940104 Sonia Ligia dos Reis 01 10/02/15 158.I
11363744 Venicio Branquinho Pereira 04 24/02/15 158.I
Unidade: CSSI
12860961 Aline Ferreira da Silva Coutinho 02 05/03/15 158.I
03683125 Andrea Miranda Ramalho Marques 30 27/02/15 158.I
13086996 Bruna Correa de Queiroz 01 28/02/15 158.I
13711064 Daniela Regina Amante Nogueira 02 27/02/15 158.I
12559811 Dauane Greice Andrade 05 23/02/15 158.I(contrato)
12339693 Fabiana Aparecida Pinheiro Vaz de Melo 04 02/03/15 158.I
12081709 Graciela Júnia Pereira 07 27/02/15 158.I
12642633 Júlio Cesar Costa 07 25/02/15 158.I
12957148 Luciana Teixeira de Oliveira Lebrão 15 03/03/15 158.I
13678073 Marilene Kelly da Silva Rodrigues 01 26/02/15 158.I
13678073 Marilene Kelly da Silva Rodrigues 05 02/03/15 158.I
11546736 Silvia Rogéria Redua 50 27/02/15 158.I
Unidade: CSSFA
12966537 Ana Cristina de Paula 05 06/02/15 158.I
11589876 Aparecida Fatima Sousa Gomes 03 19/02/15 158.I
10385920 Edson de São José Silva 05 31/01/15 158.I
12989810 Fabiana Santana Ferreira Martins 05 21/02/15 158.I
13183736 Gracielle Souza Chaves Menezes 04 10/02/15 158.I
13595558 Julia Pimenta Melo Carvalho 04 10/02/15 158.I
10395648 Marcio da Silva 01 10/02/15 158.I
12761474 Rafael Vale Vieira 02 09/02/15 158.I
10894236 Raquel da Silva Vieira 02 19/02/15 158.I
12840773 Rivelino Correa Miguel 01 15/02/15 158.I
10873305 Rosalva Moreira da Silva 01 11/02/15 158.I
10375244 Silluzmary Mourão Alves 01 13/02/15 158.I
11613247 Silvana dos Reis Silva Resende 01 09/02/15 158.I
13673314 Talita de Carvalho Ferreira 01 09/02/15 158.I
12924361 Vera Cecilia Lemos Rodrigues 01 13/02/15 158.I
Unidade: HAC
13805148 André Rodrigo Ronaldo Chaves 05 16/02/15 158.I
10870137 Carmen Eliara de Oliveira 01 02/03/15 158.I
13696216 Cristiane Caetano de Almeida 01 02/03/15 158.I
13084637 Cynthia Amado dos Santos 20 07/03/15 158.I
13641642 Denese Iene Rodrigues Santos 01 04/03/15 158.II
12228508 Elias Guimarães Abreu 05 05/03/15 158.I
11048832 Eliete de Assis Evangelista Soares 01 27/02/15 158.I
12084240 Fernanda Monteiro da Silva Schettino 10 18/02/15 158.I
11223393 Gilmara da Silva Santos Gomes 01 05/03/15 158.I
10883783 Gisele de Oliveira Pereira 01 06/03/15 158.I
13085063 Glaucia Fernandes de Almeida Rodrigues 01 06/03/15 158.I
12938569 Gleyt Lay Antunes da Silva 11 10/03/15 158.I
13548425 Iara Silva Marques 03 09/02/15 158.I(contrato)
13641576 Josilene Luciana Nonato 02 02/03/15 158.I
10891984 Juliana Nunes dos Santos Ribeiro 01 06/03/15 158.I
13180831 Kelly Rodrigues Martir 01 04/03/15 158.I
10855169 Lucia Helena Vitoria 01 02/03/15 158.I
13697453 Luciana Roberta Amaral 02 26/02/15 158.I
10511772 Maria José de Oliveira 21 06/03/15 158.II
10403293 Nelci Maria Turibio 10 26/02/15 158.I
10910776 Rita de Cassia Lopes Gontijo 30 26/02/15 158.I
13560883 Roberta Cristina Guedes Silva 07 19/02/15 158.I
11046406 Sandra Ferreira Torres 08 25/02/15 158.I
10739258 Soraia Martins Araújo 02 05/03/15 158.I
12531398 Suelem Starlym Soares 04 03/03/15 158.I
12752887 Thaise Oliviera Lima 03 27/02/15 158.I
12871984 Vanessa Batista Matos 05 02/03/15 158.I
Unidade: HCM
10391969 Delma Pereira 05 25/02/15 158.I
13498456 Denise Aparecida de Britto 01 03/03/15 158.I
13155841 Gabriel Henrique Silva Vieira 02 25/02/15 158.I(Contrato)
12295507 Gilmara Rosa Goncalves 01 24/02/15 158.I
10892784 Joel José Teixeira 06 03/03/15 158.I
13104005 Maria Goretti Augusta Barreto 30 26/02/15 158.I
11047420 Rivane Rodrigues Costa 05 04/03/15 158.I
11066776 Rosemeire Rodrigues Batista 01 02/03/15 158.I
Unidade: HEM
13295092 Adriana Cristina de Melo 02 05/03/15 158.I
12005468 André Luiz de Oliveira 08 27/02/15 158.I
13066568 Andreia Martins Macedo 01 04/02/15 158.I
10407674 Claudia Marcia Moreira 30 26/02/15 158.I
11459104 Claudia Martins Pereira 02 05/03/15 158.I
12845285 Grazielle Rodrigues Siqueira de Abreu 01 09/03/15 158.I
11554847 Leandro Tiago Bueno Costa 02 12/03/15 158.I
12421426 Lucineide Fernandes Teixeira 03 27/02/15 158.I
10118016 Maria Aparecida Serrano 02 08/03/15 158.I
13487517 Marilene Fernandes dos Santos 01 27/02/15 158.I
13299227 Michelle dos Santos Soares 01 03/03/15 158.I
12325130 Miram Santos Martins Brum 02 26/02/15 158.I
13547468 Ronara Dias da Silva Paiva 30 23/02/15 158.I
13067263 Rosa Maria dos Santos 01 23/02/15 158.I
10407864 Rosilene Carvalho dos Santos 09 26/02/15 158.I
12717369 Sunamita Emamuelle Abreu Rodrigues 20 06/03/15 158.I
12575148 Vilma Alves Rolim 10 09/03/15 158.I
Unidade: HGB
13633425 Ana Claudia Alexandrino 15 08/02/15 158.I
10891356 Antônia José Fonseca de Paula 60 14/02/15 158.I
13800578 Helen Maili de Paula Rodrigues 15 09/02/15
158.I(Contrato)
10423093 Helena Lauriano da Silva Flausino 02 07/02/15 158.I
13804646 Jose Carlos Gomes Neto 10 09/02/15 158.I
Unidade: HGV
12871406 Adriana Urbana de Carvalho 03 04/03/15 158.I
11045366 Ângela Marques Nascimento 01 25/02/15 158.I
10602183 Elaine Andreia Gonçalves Moreira Rocha 02 25/02/15 158.I
11445319 Elisangela de Oliveira Garcia 01 25/02/15 158.I
10408003 Guilhermina Vieira da Silva 10 26/02/15 158.I
10889343 Marli Cândida de Freitas Antunes 04 04/03/15 158.I
12891636 Maria Aparecida Silva Lopes 07 25/02/15 158.I
10876613 Maria Luiza Ferreira 03 02/03/15 158.I
12323002 Natalia Priscila Rocha 01 24/02/15 158.I
11947819 Paula Aparecida Gomes 60 05/03/15 158.I
11754918 Rodrigo Cordeiro Alves 06 05/03/15 158.I
10424224 Salvino Rezende dos Santos 50 15/03/15 158.I
11233731 Valquíria Cassia Da Silva 15 25/02/15 158.I
13282173 Vanessa Oliveira Brito 01 02/03/15 158.I
Unidade: HIJPII
13651302 Adriana De Souza Faria 01 09/03/15 158.I
12894200 Adriana Lage Rodrigues 01 09/03/15 158.I
13673975 Alice Maria Felix Alves 01 04/03/15 158.I
13651328 Ana Claudia De Melo Rigueira 26 06/03/15 158.I
12894218 Aurea Auxiliadora Cassiano Costa 01 05/03/15 158.I
13605787 Betina Daniela De Souza 03 05/03/15 158.I
13050497 Brenda Rodrigues Da Costa Neves 02 25/02/15 158.I
13083068 Bruna Batista Pereira 01 02/03/15 158.I
13646849 Chirly Xavier De Castro 01 08/03/15 158.I
10893394 Claudilene Das Dores Silva Guimaraes 01 26/02/15 158.I
10893394 Claudilene Das Dores Silva Guimaraes 01 07/03/15 158.I
13083167 Daiane Luiza De Lima Silva 01 27/02/15 158.I
12995270 Dayanne Roberta Soares Da Silva 02 27/02/15 158.I
10885093 Delma Amâncio Coelho 30 25/02/15 158.I
12995312 Eliane Ramos Da Rosa 01 27/02/15 158.I
13030440 Elisangela Ferreira Da Silva 01 05/03/15 158.I
10921054 Fernanda Paula Da Costa 15 03/03/15 158.I
10898138 Giselle Neves De Magalhaes 15 08/03/15 158.I
12945481 Gislaine Jardim Viana 30 22/02/15 158.I
12784815 Greciane Lima De Almeida 02 05/03/15 158.I
10897601 Jane Celi Modesto De Alvarenga 01 27/02/15 158.I
13658182 Joice Lorena De Souza Do Nascimento 02 06/03/15 158.I
12818738 Junio Wagner Prais Bueno 01 26/02/15 158.I
12844924 Kenya Barbara Mota Figueiredo Da Silva 01 26/02/15 158.I
13010806 Laura Maria Dos Santos Simplício 01 07/03/15 158.I
13628615 Luciana Costa Cruz 01 04/03/15 158.I
12868790 Luciana De Oliveira Santos 01 03/03/15 158.I
13111752 Lucilia Eva Da Costa Ferreira 01 04/03/15 158.I
13684113 Ludmila Pego Modesto 01 03/03/15 158.I
13138680 Ludmila Machado Ferraz 15 27/02/15 158.I(Contrato)
12831129 Luiza Silva Vieira Izabel 01 04/03/15 158.I
11196599 Maria Ângela Tomaz Da Silva 01 09/03/15 158.I
12868857 Maria Da Conceição Santos Kamke 05 03/03/15 158.I
12868857 Maria Da Conceição Santos Kamke 07 10/03/15 158.I
10412641 Maria Das Graças Câmara De Souza 15 26/02/15 158.I
10892131 Maria Vilma Nery Campos 01 03/03/15 158.I
13066733 Mariana Sabino Soares 14 01/03/15 158.I
12374161 Mauro Antônio Moreira 01 20/02/15 158.I
11255544 Monica Do Couto 01 27/02/15 158.I
13452214 Monica Tostes Teixeira Da Silva 08 25/02/15 158.I
12818910 Patrícia Flavia Santos Do Nascimento 01 06/03/15 158.I
10383669 Raimunda Auxiliadora De Fatima Santos 01 04/03/15 158.I
11673225 Risolia Teles Da Cruz De Andrades Pereira 01 05/03/15
158.I
13086905 Rodrigo Vasconcelos De Carvalho 01 02/03/15 158.I
10883015 Rosana Aparecida De Souza 05 02/03/15 158.I
11974441 Rosana De Andrade Dias 02 08/03/15 158.I
12968954 Rosangela Da Silva Oliveira 02 08/03/15 158.I
10887149 Rosilene Da Silva Moraes 07 03/03/15 158.I
11689668 Sarah Renata Da Silva Campos 01 04/03/15 158.I
10415222 Senilda Mendes Distinto 01 27/02/15 158.I
10921716 Silvia Aparecida Steiner De Castro 16 23/02/15 158.I
12868964 Silvia Marta De Souza 03 03/03/15 158.I
10901924 Silvana Brito Dos Anjos 01 27/03/15 158.I
11754868 Shirlea Pimenta De Oliveira 01 27/02/15 158.I
12997771 Sueli Alves Araújo 01 06/03/15 158.I
13711049 Thiago Fernandes De Oliveira 01 08/03/15 158.I
13060611 Valeria Teixeira Tregas Gaschler 01 08/03/15 158.I
13137245 Virginia Ignacia De Andrade Silva 06 08/03/15 158.I
Unidade: HJK
13139217 Adriane Moreira Rocha 04 28/02/15 158.I
12996963 Amilton Cesar Alves 07 07/03/15 158.I
10861482 Ana Lucia Fernandes Miranda 04 03/03/15 158.I
13718887 Andrea Aparecida Gomes Lucas 01 28/02/15 158.I
13718887 Andrea Aparecida Gomes Lucas 03 07/03/15 158.I
12820965 Andreia Alves Dos Santos 05 02/03/15 158.I
12820965 Andreia Alves Dos Santos 04 25/02/15 158.I
13010343 Angelika Caldeira Oliveira Carvalho 02 05/03/15 158.I
13455399 Bráulio Sena Santos 01 02/03/15 158.I(Contrato)
13290325 Bruna Santos Borges Rodrigues 01 26/02/15
158.I(Contrato)
13718903 Cassiana Vaz Da Silva 01 02/03/15 158.I
13044805 Cassiane Maria Da Costa Caldeira 01 03/03/15 158.I
09291485 Claudio Antônio Goncalves 15 07/03/15 158.I
10874048 Claudio Goncalves Da Silva 02 26/02/15 158.I
12949012 Clecia Joana Cassimiro Cruz 01 09/03/15 158.I
11805462 Cristiane Aparecida Duarte 03 01/03/15 158.I
02898953 Danielle Paulino De Oliveira 01 24/02/15 158.I
12330627 Debora Elias Dos Santos 03 05/03/15 158.I
12112108 Deise Amabily Silva 01 23/02/15 158.I
13649298 Denise Silva Dos Santos 01 25/02/15 158.I
12059333 Dilma Mendes De Almeida 02 06/03/15 158.I
12963906 Edilene Marcia Ferreira Nogueira 01 02/03/15 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 15 08/03/15 158.I
12893285 Emiliane Ferreira Matos 05 26/02/15 158.I
13680806 Eny Dos Reis Dias 05 09/03/15 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
13433024 Flavia Renata Marques Fernandes 02 26/02/15 158.I
11489671 Georgia Paula De Menezes Silveira 05 03/03/15
158.I(Contrato)
11485604 Geralda Lucia Freire Jardim 01 23/02/15 158.I
12969382 Ilma Teodoro Dos Santos 15 25/02/15 158.I
12949251 Isabela Alves Mamão 01 10/03/15 158.I
12705935 Jacqueline Oliveira Vidal 15 01/03/15 158.I
12705935 Jacqueline Oliveira Vidal 60 16/03/15 158.I
10859759 Jacqueline Terezinha S Bento 08 04/03/15 158.I(Contrato)
11262821 Josete De Fatima Paulino Da Silva 01 28/02/15 158.I
13079629 Joicy Vieira Lisboa 10 26/02/15 158.I
11876208 Jose Albertino De Miranda 07 04/03/15 158.I
10424208 Jose Nicodemos Marcal 30 09/03/15 158.I
12896965 Joziane Goncalves Rodrigues 15 13/03/15 158.I
13705207 Juliana Figueiredo De Carvalho Alves 02 04/02/15 158.I
12049938 Juliana Ribeiro Da Silva 15 23/02/15 158.I
11295482 Katia Regina Araujo Moreira 05 09/03/15 158.I
10414415 Laura Nunes Da Silva 01 03/03/15 158.I
13565692 Leandro Cardoso Pereira 01 25/02/15 158.I
12737789 Leticia Athayde Linhares Martins 02 19/02/15 158.I
11271327 Lilian Efigênia Da Silva 04 28/02/15 158.I
13712286 Luana Lucas Dos Santos 01 23/02/15 158.I
10878536 Luciana Paula Batista 03 26/02/15 158.I
13433636 Marcia Cristina Peres Gomes 02 26/02/15 158.I(Contrato)
13433636 Marcia Cristina Peres Gomes 02 02/03/15 158.I(Contrato)
13665260 Marconi Barbosa Silva 01 02/03/15 158.I
10905529 Maria Aparecida De Almeida 01 11/03/15 158.I
12760955 Maria Das Graças De Almeida 04 26/02/15 158.I
12760955 Maria Das Graças De Almeida 02 05/03/15 158.I
13139795 Maria Goretti Verciani Penido Ribeiro 01 07/03/15 158.I
10905545 Maria Jose Lopes 02 26/02/15 158.I
13292164 Mariana Goncalves Faria 07 26/02/15 158.I(Contrato)
10863033 Marileia Figueiredo Dutra 02 24/02/15 158.I
10524577 Marilia Das Graças Martins 02 26/02/15 158.I
10524577 Marilia Das Graças Martins 12 02/03/15 158.I
11533064 Martalene Fiereck Clara 23 06/03/15 158.I
12161170 Marina Neves Zerbini De Faria 04 06/03/15 158.I
12723649 Michelle Fiuza Costa Freitas 01 05/03/15 158.I
13169164 Monica Cristiane Ferreira 01 05/03/15 158.I
13563044 Natalia Batista Silva Trindade 01 26/02/15 158.I
12641411 Natalia Borges Pedralho 01 27/02/15 158.I
13719182 Natasha Preis Ferreira 04 27/02/15 158.I
12963419 Patricia Santos Silva 01 04/03/15 158.I
13594866 Pollyana De Freitas Ferreira 01 09/03/15 158.I
10911923 Raquel Mariz Martins 01 09/03/15 158.I
13104245 Renata Oliveira De Paula 05 07/03/15 158.I
13794052 Rhaissa De Oliveira 01 26/02/15 158.I
10905669 Ronaldo De Souza Silvestre 02 28/02/15 158.I
10897841 Rosana Beling Guimaraes 06 03/03/15 158.I
11048659 Salma Regina De Aguiar 01 01/03/15 158.I
12991063 Sandra De Paula Marques 03 09/03/15 158.I
12786968 Sheyla Araújo Campos 05 27/02/15 158.I
10861599 Sheila Patrícia Caldeira Dias Pinheiro 01 05/03/15
158.I(Contrato)
