Disponibilização: Quinta-feira, 25 de Novembro de 2010
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 840
0093865 2003 ISS AUTONOMO 0015573 HEMOLIN INSTIT.PESQU.IMUNOHEMATOLOGICAS 2.266,70
0093865 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056471 HEMOLIN INSTIT.PESQU.IMUNOHEMATOLOGICAS 395,17
0093866 2003 ISS AUTONOMO 0015572 CRISTIANO GOMES MARCOS 378,67
0093868 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056495 MAURICIO MARTINS CONFECCOES ME 790,35
082.21.85.0386.00.000 2003 IPTU 0048397 JOAQUIM MACHADO 155,25
0093870 2003 ISS AUTONOMO 0015585 MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA 153,58
0093872 2003 MULTA DRM 0027071 IN VITRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO S/C L 759,29
0093872 2003 MULTA DHPS 0057572 IN VITRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO S/C L 938,73
0093872 2003 MULTA DHPS 0057571 IN VITRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO S/C L 938,73
0093873 2003 ISS ESTIMATIVA 0003504 ROGERIO DO CANTO MARTINEZ ANTENAS ME 874,17
0093876 2003 ISS AUTONOMO 0015584 JOSE CARLOS DA SILVA 378,67
082.21.85.0415.00.000 2003 IPTU 0049654 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA IRMAO E OUS 713,15
0093876 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056491 JOSE CARLOS DA SILVA 158,07
0093877 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056422 ENERGIA BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA EP 395,17
0093847 2003 ISS AUTONOMO 0015578 JUAREZ ALVES MARTINS 227,73
0093811 2003 ISS AUTONOMO 0015546 ANSELMO DOMINGOS MACIEL 227,73
0093812 2003 ISS AUTONOMO 0015547 ANTONIO LOURENCO DOS SANTOS 161,31
0093813 2003 ISS AUTONOMO 0015543 LOURIVAL LEAL DA SILVA 378,67
0093815 2003 ISS AUTONOMO 0015542 MARIA IVONE DA FONSECA 227,73
0093816 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056434 LANCHONETE FMN SANTOS LTDA ME 395,17
082.21.85.0142.02.000 2003 IPTU 0027536 A/C ANTONIO J C PEREIRA 106,31
0093817 2003 ISS AUTONOMO 0015541 PAULO SERGIO DE MORAES 194,84
0093820 2003 ISS AUTONOMO 0015540 MARCOS RIBEIRO 132,40
0093820 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056433 MARCOS RIBEIRO 158,07
0093823 2003 ISS AUTONOMO 0015539 JOSE ALEXANDRE DE SOUZA 227,73
0093826 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056432 MAGAZINE DOS MOVEIS DE GUARULHOS LTDA ME 395,17
082.21.85.0268.00.000 2003 IPTU 0037285 SOCIEDADE NELFRA LTDA. 954,54
0093827 2003 ISS ESTIMATIVA 0003501 ESTAÇÃO CRIANÇA BUFFET INFANTIL S/C LTDA 718,58
0093827 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056431 ESTAÇÃO CRIANÇA BUFFET INFANTIL S/C LTDA 395,17
0093832 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056485 KAT ENTULHO COM.E SERVIÇO LTDA ME 278,73
0093832 2003 MULTA SECR.MEIO 0180803 KAT ENTULHO COM.E SERVIÇO LTDA ME 580,83
0093834 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056484 ERCILIO BALDI ME 395,17
082.21.85.0298.00.000 2003 IPTU 0038584 MANOEL FRANCISCO DA SILVA E SM 435,45
0093837 2003 ISS AUTONOMO 0015581 ANA MARIA DA SILVA 550,30
0093837 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056483 ANA MARIA DA SILVA 288,15
082.21.85.0366.01.000 2003 IPTU 0048394 MORVAN MEIRELLES COSTA 313,94
0093837 2003 TX FISCALIZACAO 0007557 ANA MARIA DA SILVA 189,63
0093837 2003 MULTA DRM 0026021 ANA MARIA DA SILVA 168,77
0093838 2003 ISS AUTONOMO 0015582 GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 227,73
0093840 2003 MULTA DHPS 0031047 FOGÃO CAIPIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.327,33
0093843 2003 ISS AUTONOMO 0015580 JORGE GOMES SANTOS 227,73
0093845 2003 ISS ESTIMATIVA 0003502 JOSE LUIZ KHERLAKIAN 1.077,78
0093845 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056480 JOSE LUIZ KHERLAKIAN 395,17
0093846 2003 ISS AUTONOMO 0015579 ROSILENE RIBEIRO DA SILVA 76,40
0093767 2003 MULTA DRM 0029401 FLADISON MARCIO FURLANETTO 229,88
0093768 2003 ISS AUTONOMO 0015556 LUCIANO LUIZ DE ARAUJO 153,58
082.21.85.0132.00.000 2003 IPTU 0027534 CHAFICA MASSIS CALIL 347,07
0093774 2003 ISS ESTIMATIVA 0003500 EMILIO DANTE MURILLO ALCAZAR 898,19
0093774 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056452 EMILIO DANTE MURILLO ALCAZAR 395,17
0093775 2003 ISS AUTONOMO 0015555 ELAINE CRISTINA DA SILVA 227,73
0093777 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056451 ARTUS CORTINAS, TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES 790,35
0093777 2003 TX FISCALIZACAO 0002422 ARTUS CORTINAS, TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES 208,04
0093783 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056401 AMABELLI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 395,17
0093784 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056465 CIRCOLO ITALIANO DI GUARULHOS DOMUS ITAL 395,17
0093784 2003 TX FISCALIZACAO 0005743 CIRCOLO ITALIANO DI GUARULHOS DOMUS ITAL 208,04
0093784 2003 TX FISC PUBLICID 0000104 CIRCOLO ITALIANO DI GUARULHOS DOMUS ITAL 81,48
082.21.85.0142.01.000 2003 IPTU 0027535 A/C ANTONIO J C PEREIRA 141,39
0093787 2003 ISS AUTONOMO 0015570 BENEDICTO CARLOS PADILHA 132,40
0093788 2003 ISS AUTONOMO 0015569 LOURIVAL MOREIRA 132,40
0093788 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056464 LOURIVAL MOREIRA 158,07
0093789 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056463 CARLOS ROGRIGUES OLIVEIRA TAMBORES ME 395,17
0093790 2003 ISS AUTONOMO 0015568 MAURICIO RODRIGUES DA CUNHA 227,73
0093794 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056461 SERRA MODAL TRANSPORTES LTDA 395,17
0093797 2003 ISS AUTONOMO 0015567 IZAIAS DA GAMA NEGRAO 227,73
0093798 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056460 WAMCAR AUTOMOVEIS LTDA 395,17
0093800 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056459 JOSE PEREIRA DA SILVA GAS ME 395,17
0093803 2003 ISS AUTONOMO 0015549 VANDIR DE ARRUDA VERA 754,68
0093803 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056438 VANDIR DE ARRUDA VERA 158,07
0093805 2003 ISS AUTONOMO 0015565 LUANA DOMINGUES SIMAO 227,73
0093808 2003 ISS AUTONOMO 0015548 LEDA MARIA DA SILVA MACEDO SAMPAIO 153,58
0093809 2003 ISS AUTONOMO 0015544 JOAO DE OLIVEIRA 227,73
0093810 2003 ISS AUTONOMO 0015545 MICHEL DOS SANTOS MELO 227,73
0093767 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056453 FLADISON MARCIO FURLANETTO 395,17
0093722 2003 TFF/TFLI/TLIF/TF 0056361 NOVO TEMPO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS 147,43
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
121